項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開(kāi)發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
香開(kāi)長(zhǎng)龍 | 福州市 | 福州中庚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 115,000 | L50BFY/L100BFY | 2018年11月 |
新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產(chǎn)有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置業(yè)有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
偉星玖璋臺(tái) | 蕪湖市 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2019年12月 |
蕪湖院子 | 蕪湖市 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 40,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2020年6月 |
榕湖世家 | 泰州市 | 江蘇景瑞置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年2月 |
天鴻首府?壹號(hào)院 | 龍口市 | 山東龍口天鴻置業(yè)有限公司 | 20,000 | LD60/LD135 | 2018年10月 |
融信杭州世紀(jì)一、二期 | 杭州市 | 融信地產(chǎn) | 80,000 | LD60/LD100 | 2021年12月(預(yù)計(jì)) |
天宸緣邑 | 蘇州市 | 蘇州雅戈?duì)栔脴I(yè)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
三金鑫寧府 | 南京市 | 三金地產(chǎn) | 100,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
融信世紀(jì)江灣 | 上海市 | 融信&山東黃金 | 40,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
升龍公園道 | 南京市 | 升龍集團(tuán) | 100,000 | LD60/LD100 | 2017年4月 |
瑞馬意墅 | 濟(jì)寧市 | 山東瑞馬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 70,000 | LD60 | 2018年12月 |
世茂錢塘天譽(yù) | 杭州市 | 世茂地產(chǎn) | 110,000 | LD50/LD100 | 2021年8月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)