項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
世外邊城 | 句容市 | 匯景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 100,000 | L100/YG70 | 2009年9月 |
品位紫園 | 合肥市 | 國元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 70,000 | LD50 | 2017年8月 |
蘇寧睿城 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 160,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
龍洲伊都 | 常州市 | 大和房屋(常州)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 175,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
蘇寧天璽國際廣場 | 南京市 | 南京蘇寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 110,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
綠地?黃浦濱江 | 上海市 | 上海五里置業(yè)有限公司 | 18,800 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年6月 |
蘇寧紫金東郡 | 南京市 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 180,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
泰禾姑蘇院子 | 蘇州市 | 泰禾集團(tuán) | 210,000 | LD60/LD100/LD135 | 2019年12月 |
綠城柳岸曉風(fēng) | 杭州市 | 杭州綠九濱聞置業(yè)有限公司(綠城集團(tuán)) | 100,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
綠城鳳起和鳴 | 無錫市 | 無錫綠城和風(fēng)置業(yè)有限公司 | 100,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
卡颯明筑 | 石獅市 | 福建貽賓置業(yè)有限公司 | 96,500 | L50/L100/L120全開口折疊門/LD130提升推拉門 | 2017年9月 |
天將孝門 | 南京市 | 南京廣廈置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 20,000 | LD60/LD100 | 2016年5月 |
建屋康帝莊園一、二、三、四期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋置業(yè)有限公司 | 73,000 | LD50/LD60/LD100/LD135 | 2019年2月 |
萬和玄武尊邸 | 南京市 | 南京綠色四季置業(yè)有限公司 | 15,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
巨凝金水岸 | 常州市 | 常州巨凝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 150,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)