項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
江島華庭 | 南京市 | 南京洲島置業(yè)有限公司 | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
金地玖峯匯 | 杭州市 | 金地集團(tuán) | 50,000 | LD60/LD100 | 2019年11月 |
金基月亮灣 | 南京市 | 南京金基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 40,000 | LD50/LD100 | 2009年5月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲紅墅嶺 | 常州市 | 常州九洲福星房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
遠(yuǎn)洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠(yuǎn)洋邦邦地產(chǎn) | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮灣3號(hào)一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產(chǎn)有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
綠城西溪雲(yún)廬 | 杭州市 | 綠城集團(tuán) | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽光城文瀾府 | 杭州市 | 陽光城集團(tuán) | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
綠地華僑城海珀濱江 | 南京市 | 南京綠地置業(yè)有限公司 | 470,000 | LD60/LD135/LD130提升推拉門 | 2020年12月 |
銀城君頤東方 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 132,000 | LD60/LD100 | 2018年11月 |
新城璞樾鐘山 | 南京市 | 南京新城創(chuàng)錦房地產(chǎn)有限公司 | 158,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
仁恒G53公寓 | 南京市 | 南京仁恒置業(yè)有限公司 | 125,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
偉星玖璋臺(tái) | 蕪湖市 | 安徽偉星置業(yè)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2019年12月 |
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)