項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
AREEYA AVA | 泰國 | Areeya Property | - | NEXSTA/EXHIDO | 2016年11月 |
AXIA South Cikarang Tower2 | 印度尼西亞 | PT. TTL Residences | 約7,000 | NEXSTA 70 SERIES | 2016年 |
愛濤逸珍公館 | 南京市 | 江蘇弘文置業(yè)有限公司 | 18,000 | LD50/LD100 | 2013年9月 |
奧體新城青桐園 | 南京市 | 南京奧體建設開發(fā)有限責任公司 | 121,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
奧體新城紫薇園 | 南京市 | 南京奧體建設開發(fā)有限責任公司 | 147,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
北極星-尚雅苑 | 蘇州市 | 蘇州吳江建屋摩麗茂置業(yè)有限公司 | 158,000 | LD60/LD135 | 2019年12月 |
長發(fā)中心 | 南京市 | 南京長發(fā)房地產開發(fā)公司 | 120,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
長江峰景 | 南京市 | 南京宏順房地產開發(fā)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
成都金悅灣 | 成都市 | 華潤置地(成都)有限公司 | 20,000 | LD50/LD100 | 2014年5月 |
成都御香山 | 成都市 | 復地(集團)股份有限公司 | 8,000 | LD50/LD100/YG50 | 2013年12月 |
丹桂園 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 90,000 | LD50/LD100 | 2015年9月 |
德基紫金南苑 | 南京市 | 南京凱豐經濟開發(fā)有限公司 | 125,000 | L50/YG70 | 2011年1月 |
德盈國際廣場 | 南京市 | 南京德盈置業(yè)有限公司 | 350,000 | LD50/LD100 | 2012年9月 |
FUSIONOPOLIS | 新加坡 | Jurong Town Corporation | - | オーダーCW | 2008年 |
鳳凰山莊 | 南京市 | 江蘇鳳凰置業(yè)有限公司 | 86,000 | LD60/LD100 | 2013年9月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號