項目名稱 | 項目地點 | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產品系列 | 竣工時間 |
---|---|---|---|---|---|
金陵王府 | 南京市 | 南京建鄴開發(fā)集團 | 60,000 | L50/YG70 | 2010年9月 |
金隅紫京府 | 南京市 | 北京金隅置業(yè) | 25,000 | LD100 | 2017年1月 |
九洲紅墅嶺 | 常州市 | 常州九洲福星房地產開發(fā)有限公司 | 50,000 | LD50/LD100 | 2013年12月 |
藍光雍錦園 | 成都市 | 四川省成都市藍光房地產公司 | 20,000 | LD60/LD100/LD150連動三推拉門 | 2017年11月 |
聯(lián)投時代中心 | 武漢市 | 武漢聯(lián)投置業(yè)有限公司 | 40,000 | LD60/LD100 | 2019年12月 |
龍湖昱湖壹號 | 重慶市 | 重慶龍湖地產有限公司 | 140,000 | LD50/LD100 | 2018年12月 |
龍門苑 | 廣州市 | 廣州市常元房地產開發(fā)有限公司 | 369,000 | LD50/LD100 | 2019年10月 |
招商置地長嘉匯 | 重慶市 | 重慶招商置地開發(fā)有限公司 | 28,000 | L50/LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2017年11月 |
遠洋西溪公館一期 | 杭州市 | 遠洋邦邦地產 | 60,000 | LD60/LD100 | 2017年5月 |
月亮灣3號一、三期 | 蘇州市 | 蘇州工業(yè)園區(qū)俐馬房地產有限公司 | 137,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年12月 |
愉瓏灣 | 汕頭市 | 汕頭市愉海房產開發(fā)有限公司 | 123,940 | L50/L100 | 2018年8月 |
綠城留香園 | 杭州市 | 綠城集團 | 180,000 | LD60/LD100 | 2018年9月 |
綠城西溪雲廬 | 杭州市 | 綠城集團 | 40,000 | LD60/LD135 | 2019年8月 |
陽光城文瀾府 | 杭州市 | 陽光城集團 | 60,000 | LD60/LD100 | 2019年3月 |
陽光城檀府 | 福州市 | 陽光城集團&融僑集團 | 275,000 | L50/L100 | 2019年7月 |
隱私條例YKK AP版權所有,未經書面授權禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號-1滬公網安備 31010502005757號