項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 開發(fā)商 | 建筑面積(m2) | 產(chǎn)品系列 | 竣工時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
宏圖上水云錦 | 南京市 | 南京新百房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 280,000 | LD60/LD100 | 2018年1月 |
新城璟雋 | 杭州市 | 新城控股 | 50,000 | LD60/LD100 | 2020年12月 |
華發(fā)中城薈 | 武漢市 | 武漢中央商務(wù)區(qū)投資開發(fā)有限公司 | 180,000 | LD60/LD100/LD150連動(dòng)三推拉門 | 2019年3月 |
星雨華府 | 南京市 | 江蘇地華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 370,000 | LD50/LD100 | 2013年4月 |
華發(fā)靜安府 | 上海市 | 華發(fā)股份&華潤置地 | 165,000 | LD60/LD100 | 2019年5月 |
恒大華府 | 無錫市 | 恒大地產(chǎn)江蘇公司 | 200,000 | LD50/LD60/LD100 | 2018年2月 |
旭輝鉑悅金陵 | 南京市 | 北京北辰房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司 | 10,000 | LD130提升推拉門 | 2017年4月 |
公園道壹號(hào)三、四期 | 上海市 | 上海地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | 200,000 | LD60/LD100/LD130提升推拉門 | 2016年12月 |
格力兩江總部公園 | 重慶市 | 重慶兩江新區(qū)格力地產(chǎn)有限公司 | 1,190,000 | LD50/LD100/LD130提升推拉門 | 2018年12月 |
洋世達(dá)陽光華庭五期 | 重慶市 | 重慶洋世達(dá)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 100,000 | L100BFY/LD50/LD100 | 2019年3月 |
銀城東岳府 | 南京市 | 南京銀城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 30,000 | LD60/LD100 | 2019年1月 |
歌爾綠城四期別墅(積水建設(shè)) | 濰坊市 | 濰坊歌爾綠城置業(yè)有限公司 | 3,000 | LD60/LD135 | 2018年12月 |
印江州 | 重慶市 | 重慶盛資房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(東原+旭輝+融創(chuàng)) | 50,000 | LD100 | 2019年12月 |
東原納帕溪谷 | 武漢市 | 東原地產(chǎn)集團(tuán) | 50,000 | LD60/LD100 | 2018年12月 |
東原?1891印長江 | 重慶市 | 重慶東原地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 60,000 | LD50/LD50通風(fēng)門/LD130提升推拉門 | 2017年12月 |
YKK AP官方微信公眾號(hào)
YKK AP官方小紅書
隱私條例YKK AP版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用。Copyright ? 2016 YKK AP All Rights Reserved
粵ICP備2021014895號(hào)-1滬公網(wǎng)安備 31010502005757號(hào)